Lâmpada Fluor TL5 HE ECO 50W/840
| Código da cor | 840 [ TCC de 4000K (841)] |
| Fluxo luminoso (Nom.) | 5000 lm |
| Fluxo luminoso (nominal) (Nom.) | 4450 lm |
| Designação da cor | Branca fria (CW) |
| Eficiência luminosa (no Máx. de lúmens, nominal) (Nom.) | 102 lm/W |
| Temperatura de cor correlacionada (Nom.) | 4000 K |
| Eficiência luminosa (nominal) (Nom.) | 93 lm/W |
| Índice de restituição cromática (Máx) | 85 |
| Casquilho | G5 [ G5] |
| Vida útil até 50% de falhas de pré-aquecimento (Nom.) | 30000 h |
| Características | na [ Not Applicable] |
| LSF pré-aquecimento a 2000 h nominal | 99 % |
| LSF pré-aquecimento a 4000 h nominal | 99 % |








